Hong Kong – District Council Ordinary Election results (Yau Tsim Mong North District Council geographical constituency)

District Council Ordinary Election results (Yau Tsim Mong North District Council geographical constituency)

******************************************************************************************


    The results of the 2023 District Council Ordinary Election (Yau Tsim Mong North District Council geographical constituency) are:
 

No. Candidates No. of votes obtained
1 Lee Ka Hin* 6,496
2 Lai Yee Ting Lulu 4,377
3 Li Sze Man* 5,848
4 Yip Kwok Shan 2,342

* elected

Hong Kong – District Council Ordinary Election District Council geographical constituency election voter turnout (1230)

District Council Ordinary Election District Council geographical constituency election voter turnout (1230)

******************************************************************************************


     The voter turnout figures for the 2023 District Council Ordinary Election District Council geographical constituency (DCGC) election as at 12.30pm today (December 10) are as follows:
 

District Council Number of Registered Electors Accumulative Voter Turnout Accumulative Turnout Rate (%)
Hong Kong Island
Central and Western District Council 113,205 12,349 10.91%
Wan Chai District Council 76,730 8,532 11.12%
Eastern District Council 328,748 39,323 11.96%
Southern District Council 153,898 18,379 11.94%
Kowloon
Yau Tsim Mong District Council 135,030 14,995 11.10%
Sham Shui Po District Council 233,454 26,210 11.23%
Kowloon City District Council 213,270 24,950 11.70%
Wong Tai Sin District Council 268,906 32,776 12.19%
Kwun Tong District Council 418,477 53,868 12.87%
New Territories
Tsuen Wan District Council 178,242 20,671 11.60%
Tuen Mun District Council 310,148 35,940 11.59%
Yuen Long District Council 371,115 40,159 10.82%
North District Council 198,701 23,707 11.93%
Tai Po District Council 191,270 21,990 11.50%
Sai Kung District Council 291,151 31,319 10.76%
Sha Tin District Council 438,832 47,984 10.93%
Kwai Tsing District Council 314,952 39,566 12.56%
Islands District Council 96,977 9,994 10.31%
Total 4,333,106 502,712 11.60%

     The voter turnout figures for each DCGC are as follows:
 

DCGC Number of Registered Electors Accumulative Voter Turnout Accumulative Turnout Rate (%)
Hong Kong Island
Central 47,869 4,679 9.77%
Western 65,336 7,670 11.74%
Wan Chai 76,730 8,532 11.12%
Tai Pak 97,505 11,380 11.67%
Hong Wan 116,238 13,926 11.98%
Chai Wan 115,005 14,017 12.19%
Southern District Southeast 75,965 9,252 12.18%
Southern District Northwest 77,933 9,127 11.71%
Kowloon
Yau Tsim Mong South 61,294 6,719 10.96%
Yau Tsim Mong North 73,736 8,276 11.22%
Sham Shui Po West 123,786 14,076 11.37%
Sham Shui Po East 109,668 12,134 11.06%
Kowloon City North 97,230 11,740 12.07%
Kowloon City South 116,040 13,210 11.38%
Wong Tai Sin East 121,593 14,801 12.17%
Wong Tai Sin West 147,313 17,975 12.20%
Kwun Tong Southeast 107,726 13,657 12.68%
Kwun Tong Central 100,435 10,721 10.67%
Kwun Tong North 101,521 14,993 14.77%
Kwun Tong West 108,795 14,497 13.33%
New Territories
Tsuen Wan Northwest 88,781 9,451 10.65%
Tsuen Wan Southeast 89,461 11,220 12.54%
Tuen Mun East 94,443 10,313 10.92%
Tuen Mun West 108,195 13,173 12.18%
Tuen Mun North 107,510 12,454 11.58%
Yuen Long Town Centre 84,076 8,827 10.50%
Yuen Long Rural East 80,192 8,896 11.09%
Tin Shui Wai South and Ping Ha 90,684 10,081 11.12%
Tin Shui Wai North 116,163 12,355 10.64%
Wu Tip Shan 107,322 12,276 11.44%
Robin’s Nest 91,379 11,431 12.51%
Tai Po South 94,637 11,639 12.30%
Tai Po North 96,633 10,351 10.71%
Sai Kung and Hang Hau 76,894 8,127 10.57%
Tseung Kwan O South 107,619 10,397 9.66%
Tseung Kwan O North 106,638 12,795 12.00%
Sha Tin West 107,835 10,772 9.99%
Sha Tin East 109,799 11,919 10.86%
Sha Tin South 104,982 12,965 12.35%
Sha Tin North 116,216 12,328 10.61%
Tsing Yi 121,790 16,452 13.51%
Kwai Chung East 96,053 11,403 11.87%
Kwai Chung West 97,109 11,711 12.06%
Islands 96,977 9,994 10.31%
Total 4,333,106 502,712 11.60%

     The voter turnout figures are for temporary reference only.

Hong Kong – District Council Ordinary Election District Committees constituency election voter turnout (1230)

District Council Ordinary Election District Committees constituency election voter turnout (1230)

******************************************************************************************


     The voter turnout figures for the 2023 District Council Ordinary Election District Committees constituency (DCC) election as at 12.30pm today (December 10) are as follows:
 

DCCs Number of Registered Electors Accumulative Voter Turnout Accumulative Turnout Rate (%)
Hong Kong Island
Central and Western 127 112 88.19%
Wan Chai 110 99 90.00%
Eastern 161 141 87.58%
Southern 128 124 96.88%
Kowloon
Yau Tsim Mong 180 164 91.11%
Sham Shui Po 117 95 81.20%
Kowloon City 180 163 90.56%
Wong Tai Sin 146 135 92.47%
Kwun Tong 191 159 83.25%
New Territories
Tsuen Wan 136 121 88.97%
Tuen Mun 161 147 91.30%
Yuen Long 128 121 94.53%
North 102 95 93.14%
Tai Po 89 83 93.26%
Sai Kung 111 102 91.89%
Sha Tin 199 168 84.42%
Kwai Tsing 149 121 81.21%
Islands 117 98 83.76%
Total 2,532 2,248 88.78%

     The voter turnout figures are for temporary reference only.

Hong Kong – District Council Ordinary Election District Council geographical constituency election voter turnout (1130)

District Council Ordinary Election District Council geographical constituency election voter turnout (1130)

******************************************************************************************


     The voter turnout figures for the 2023 District Council Ordinary Election District Council geographical constituency (DCGC) election as at 11.30am today (December 10) are as follows:
 

District Council Number of Registered Electors Accumulative Voter Turnout Accumulative Turnout Rate (%)
Hong Kong Island
Central and Western District Council 113,205 9,569 8.45%
Wan Chai District Council 76,730 6,622 8.63%
Eastern District Council 328,748 31,184 9.49%
Southern District Council 153,898 14,674 9.53%
Kowloon
Yau Tsim Mong District Council 135,030 11,626 8.61%
Sham Shui Po District Council 233,454 20,646 8.84%
Kowloon City District Council 213,270 19,875 9.32%
Wong Tai Sin District Council 268,906 25,992 9.67%
Kwun Tong District Council 418,477 43,360 10.36%
New Territories
Tsuen Wan District Council 178,242 16,319 9.16%
Tuen Mun District Council 310,148 28,646 9.24%
Yuen Long District Council 371,115 31,927 8.60%
North District Council 198,701 18,801 9.46%
Tai Po District Council 191,270 17,377 9.09%
Sai Kung District Council 291,151 24,533 8.43%
Sha Tin District Council 438,832 38,048 8.67%
Kwai Tsing District Council 314,952 31,932 10.14%
Islands District Council 96,977 7,799 8.04%
Total 4,333,106 398,930 9.21%

     The voter turnout figures for each DCGC are as follows:
 

DCGC Number of Registered Electors Accumulative Voter Turnout Accumulative Turnout Rate (%)
Hong Kong Island
Central 47,869 3,519 7.35%
Western 65,336 6,050 9.26%
Wan Chai 76,730 6,622 8.63%
Tai Pak 97,505 8,894 9.12%
Hong Wan 116,238 11,155 9.60%
Chai Wan 115,005 11,135 9.68%
Southern District Southeast 75,965 7,317 9.63%
Southern District Northwest 77,933 7,357 9.44%
Kowloon
Yau Tsim Mong South 61,294 5,122 8.36%
Yau Tsim Mong North 73,736 6,504 8.82%
Sham Shui Po West 123,786 11,112 8.98%
Sham Shui Po East 109,668 9,534 8.69%
Kowloon City North 97,230 9,424 9.69%
Kowloon City South 116,040 10,451 9.01%
Wong Tai Sin East 121,593 11,660 9.59%
Wong Tai Sin West 147,313 14,332 9.73%
Kwun Tong Southeast 107,726 10,892 10.11%
Kwun Tong Central 100,435 8,470 8.43%
Kwun Tong North 101,521 12,288 12.10%
Kwun Tong West 108,795 11,710 10.76%
New Territories
Tsuen Wan Northwest 88,781 7,393 8.33%
Tsuen Wan Southeast 89,461 8,926 9.98%
Tuen Mun East 94,443 8,196 8.68%
Tuen Mun West 108,195 10,511 9.71%
Tuen Mun North 107,510 9,939 9.24%
Yuen Long Town Centre 84,076 6,995 8.32%
Yuen Long Rural East 80,192 7,020 8.75%
Tin Shui Wai South and Ping Ha 90,684 7,932 8.75%
Tin Shui Wai North 116,163 9,980 8.59%
Wu Tip Shan 107,322 9,721 9.06%
Robin’s Nest 91,379 9,080 9.94%
Tai Po South 94,637 9,186 9.71%
Tai Po North 96,633 8,191 8.48%
Sai Kung and Hang Hau 76,894 6,248 8.13%
Tseung Kwan O South 107,619 8,274 7.69%
Tseung Kwan O North 106,638 10,011 9.39%
Sha Tin West 107,835 8,461 7.85%
Sha Tin East 109,799 9,411 8.57%
Sha Tin South 104,982 10,303 9.81%
Sha Tin North 116,216 9,873 8.50%
Tsing Yi 121,790 13,332 10.95%
Kwai Chung East 96,053 9,174 9.55%
Kwai Chung West 97,109 9,426 9.71%
Islands 96,977 7,799 8.04%
Total 4,333,106 398,930 9.21%

     The voter turnout figures are for temporary reference only.

Hong Kong – District Council Ordinary Election District Committees constituency election voter turnout (1130)

District Council Ordinary Election District Committees constituency election voter turnout (1130)

******************************************************************************************


     The voter turnout figures for the 2023 District Council Ordinary Election District Committees constituency (DCC) election as at 11.30am today (December 10) are as follows:
 

DCCs Number of Registered Electors Accumulative Voter Turnout Accumulative Turnout Rate (%)
Hong Kong Island
Central and Western 127 99 77.95%
Wan Chai 110 91 82.73%
Eastern 161 118 73.29%
Southern 128 119 92.97%
Kowloon
Yau Tsim Mong 180 156 86.67%
Sham Shui Po 117 86 73.50%
Kowloon City 180 147 81.67%
Wong Tai Sin 146 127 86.99%
Kwun Tong 191 125 65.45%
New Territories
Tsuen Wan 136 108 79.41%
Tuen Mun 161 128 79.50%
Yuen Long 128 117 91.41%
North 102 85 83.33%
Tai Po 89 77 86.52%
Sai Kung 111 96 86.49%
Sha Tin 199 150 75.38%
Kwai Tsing 149 105 70.47%
Islands 117 79 67.52%
Total 2,532 2,013 79.50%

     The voter turnout figures are for temporary reference only.